(资料图)
5月12日,截至收盘,大成沪深300指数C(007096)较前一交易日净值下跌1.24%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为1.2115。
大成沪深300指数C基金成立于2019年3月11日,最新规模为993.32万元,基金经理为刘淼、李绍,他们在管基金情况分别如下所示:
刘淼,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2023-05-11 | 1.12 | -3.64 | -- |
大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2023-05-11 | 1.13 | -3.63 | -- |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-05-11 | -0.10 | -3.63 | -- |
医服ETF | 516610 | 2023-05-12 | -1.74 | -6.45 | -2.56 |
大成中证红利指数A | 090010 | 2023-05-12 | -1.06 | 3.28 | 13.96 |
大成中证红利指数C | 007801 | 2023-05-12 | -1.07 | 3.30 | 13.87 |
大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 2023-05-12 | -1.59 | -6.86 | -18.98 |
大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 2023-05-12 | -1.60 | -6.89 | -19.37 |
深证ETF | 159943 | 2023-05-12 | -1.49 | -7.18 | 0.45 |
大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-05-12 | -1.86 | -3.71 | 1.95 |
大成沪深300指数C | 007096 | 2023-05-12 | -1.86 | -3.71 | 1.89 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-05-11 | -1.84 | -1.71 | -22.42 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-05-11 | -1.84 | -1.68 | -22.09 |
大成中证100ETF | 159923 | 2023-05-12 | -1.84 | -4.86 | -2.13 |
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-05-11 | -1.95 | -1.07 | -5.08 |
大成深证成长40ETF联接 | 090012 | 2023-05-12 | -2.00 | -11.31 | -10.75 |
大成深证成长40ETF | 159906 | 2023-05-12 | -2.20 | -11.95 | -10.99 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-05-11 | -0.10 | -3.63 | -- |
医服ETF | 516610 | 2023-05-12 | -1.74 | -6.45 | -2.56 |
大成绝对收益混合发起A | 001791 | 2023-05-12 | -0.24 | -0.24 | 0.12 |
大成绝对收益混合发起C | 001792 | 2023-05-12 | -0.25 | -0.25 | -0.50 |
大成中证红利指数A | 090010 | 2023-05-12 | -1.06 | 3.28 | 13.96 |
大成中证红利指数C | 007801 | 2023-05-12 | -1.07 | 3.30 | 13.87 |
大成上海金ETF | 159833 | 2023-05-12 | -1.21 | 0.46 | 10.15 |
大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-05-12 | -1.86 | -3.71 | 1.95 |
大成沪深300指数C | 007096 | 2023-05-12 | -1.86 | -3.71 | 1.89 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-05-11 | -1.84 | -1.71 | -22.42 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-05-11 | -1.84 | -1.68 | -22.09 |
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-05-11 | -1.95 | -1.07 | -5.08 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)