爱尔眼科2月8日发布消息,2月7日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董秘 吴士君,董事会办公室工作人员,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、请问公司视光门诊部后续会如何布局? 公司未来十年的战略目标之一就是要使医疗网络遍布城乡县域,使人们在家门口都能享受到高质量的、可及的眼科医疗服务,助力健康中国战略;公司“一城多院”的服务模式正在逐步完善,横向拓展眼视光中心、社区眼健康服务模式,进一步下沉医疗渠道,扩大核心医院的辐射半径,让患者…
 (相关资料图)
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 广发证券 | 证券公司 | 方程嫣 | 
| 2 | 方正证券 | 证券公司 | 高瑛桥,朱莉,李沁,楚思思 | 
| 3 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 严定安 | 
| 4 | 汇谷投资 | 投资公司 | 陈捷 | 
| 5 | 国寿安保 | 基金管理公司 | 余罡 | 
| 6 | 富荣基金 | 基金管理公司 | 杨皓童 | 
| 7 | 涌金投资 | 其它 | 傅逞强 | 
| 8 | 天风证券 | 证券公司 | 李慧瑶 | 
| 9 | 星石投资 | 投资公司 | 朱宇希 | 
| 10 | 万泰华瑞 | 投资公司 | 吴凌云 | 
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,爱尔眼科近一年共接待111家机构138次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-02 | 2 | -1.34 | - | - | -0.39 | - | - | 
| 2023-01-18 | 13 | 0.41 | -0.62 | -5.99 | -0.21 | -2.21 | -4.68 | 
| 2022-09-28 | 2 | -0.45 | -3.19 | 3.78 | -0.41 | -2.03 | 5.14 | 
| 2022-08-26 | 41 | -2.81 | -1.64 | 2.74 | -2.37 | 0.40 | 3.07 | 
| 2022-08-25 | 7 | -1.72 | -2.15 | -4.81 | -1.51 | -0.39 | -2.90 | 
| 2022-07-14 | 16 | -0.12 | -0.68 | -8.91 | 1.58 | 1.31 | -6.68 | 
| 2022-07-11 | 23 | -2.16 | 7.14 | 2.09 | -1.21 | 8.57 | 5.35 | 
| 2022-07-06 | 6 | -2.23 | -3.49 | 1.88 | -2.67 | -1.17 | 5.04 | 
| 2022-06-29 | 1 | 7.88 | 4.77 | 1.12 | 6.44 | 4.71 | 3.38 | 
| 2022-04-26 | 23 | 2.02 | 1.32 | -0.73 | -0.93 | -1.98 | -6.13 | 
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月8日,环旭电子、川环科技、威胜信息、火星人、南亚新材、国能日新等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 601231 | 环旭电子 | 85 | 特定对象调研 | 2023-02-07 | 
| 300547 | 川环科技 | 74 | 特定对象调研,电话会议,腾讯会议,现场会议 | 2023-02-06 | 
| 688100 | 威胜信息 | 65 | 投资者交流 | 2023-01-01 | 
| 300894 | 火星人 | 39 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-07 | 
| 688519 | 南亚新材 | 33 | 现场参观 | 2023-02-07 | 
| 301162 | 国能日新 | 20 | 特定对象调研 | 2023-02-08 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。














